Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

"Allright_Bauteil_ID" Bedeutung des Kürzel Elementtyp


Die "Allright_Bauteil_ID" ist sehr nützlich. Wird diese mit nach IFC exportiert ist ersichtlich wie ein geometrisches Objekt in Allplan erstellt wurde. Es stellt sich die Frage ob es eine Uebersicht über die Elementtypkürzel gibt. Der Support sagt nein. Das kann ich nicht glauben, es gibt sie sicher, wir (oder der Support) haben wohl nur keinen Zugriff. Darum will ich die hier mal erstellen. Falls jemand eine Liste hat nur her damit ...

Allgemeines zur "Allright_Bauteil_ID" ...

siehe Posts:
- https://connect.allplan.com/ch_de/forum/themen/topic/topics/cad-allgemein-1/bauteil-id-nahe-des-maximalwerts.html#post_303831
- https://connect.allplan.com/ch_de/forum/themen/topic/topics/cad-allgemein-1/bauteil-id.html

Die "Allright_Bauteil_ID" = 9074ErE0000000001 besteht aus 3 Teilen:

Teilbild-Nummer | Element-Typ | Bauteilnummer

meine Liste, ich hab keine Ahnung ob die Namen stimmen ... ich werde die Liste in Abhängigkeit der Antworten in dem Thema laufend aktualisieren.

Gruss bernd

-?- --> Treppe (Treppenmodellierer)
3df --> Beliebiges 3D-Fundament
Afk --> Aufkantung
Bez --> Bezugsfläche
Bal --> Balken
Bfl --> Bodenfläche
Dah --> Dachhautschicht
Das --> Deckenaussparung
Ddu --> Deckendurchbruch
Dfl --> Deckenfläche
De  --> Decke
Dhö --> Dachflächenfensteröffnung
EFu --> Einzelfundament
Elg --> Elementgruppe
ErE --> 3D-Körper, 3D-Körper allgemein
Fas --> Fassade
Fen --> Fensteröffnung
Flz --> Falz
Fug --> Fuge
Gel --> Geländer
Gsp --> Gratsparren
HAu --> Gesamtaussparung
HFe --> Gesamtfensteröffnung
Hbt --> Stahl- Holzbauteile allgemein
HNi --> Gesamtnische
HTü --> Gesamttüröffnung
HWa --> Hauptwand (Gesamtwand)
Inb --> Installationsbauteil
Kan --> Kanalisation, Formteil, Rohr
Keb --> Kehlbalken
Kop -->
Lei --> Leiste ???
Lei --> Leitungsbündel ???
Mak --> Makro
PEb -->
Pfo --> Pfosten
Pft --> Pfette
PFu --> Plattenfundament
Rau --> Raum
Rol --> Rolladenkasten
Sch --> Schornstein ???
Sch --> Schacht ???
Sfl --> Seitenfläche
SFu --> Streifenfundament
Sma --> Fenster- Türmakro (SmartPart)
SpP --> Sparrenpfette
Spr --> Sparren
Srz --> Sturz
St  --> Stütze
Tra --> Tragwerksstütze, Tragwerksträger, Tragwerksstrebe
Tre --> Treppe
Tür --> Türöffnung
Unz --> Unterzug
Veb --> Verblendung
Wa  --> Wand
Wes --> Wechsel
Wdu --> Wanddurchbruch
Wni --> Wandnische
Wpf --> Wandpfeiler
Zng --> Zange

15.6.2023a liste mit Einträgen Nemo aktualisiert
15.6.2023b liste mit Einträgen eigene Modelle (vor allem mit neuen integrierten Kanaltool) aktualisiert

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

Dah - Dachhautschicht
Dhö - Dachflächenfensteröffnung
Sma - Fenster- Türmakro (SmartPart)
Sch - Schornstein
Inb - Installationsbauteil
Tra - Tragwerksstütze, Tragwerksträger, Tragwerksstrebe
Spr - Sparren
Bal - Balken
Wes - Wechsel
Gsp - Gratsparren
Pft - Pfette
Zng - Zange
Keb - Kehlbalken
Pfo - Pfosten
Hbt - Stahl- Holzbauteile allgemein
SpP - Sparrenpfette
-?- - Treppe (Treppenmodellierer)
Tre - Treppe
Rau - Raum
Bfl - Bodenfläche
Dfl - Deckenfläche
Sfl - Seitenfläche
Lei - Leiste
Elg - Elementgruppe
Ere - 3D-Körper, 3D-Körper allgemein
Tür - Türöffnung
Fen - Fensteröffnung
Gel - Geländer
Fas - Fassade
Wpf - Wandpfeiler
Afk - Aufkantung
Srz - Sturz
Rol - Rolladenkasten
Fug - Fuge
Flz - Falz
Veb - Verblendung

1 - 10 (17)

Dah - Dachhautschicht
Dhö - Dachflächenfensteröffnung
Sma - Fenster- Türmakro (SmartPart)
Sch - Schornstein
Inb - Installationsbauteil
Tra - Tragwerksstütze, Tragwerksträger, Tragwerksstrebe
Spr - Sparren
Bal - Balken
Wes - Wechsel
Gsp - Gratsparren
Pft - Pfette
Zng - Zange
Keb - Kehlbalken
Pfo - Pfosten
Hbt - Stahl- Holzbauteile allgemein
SpP - Sparrenpfette
-?- - Treppe (Treppenmodellierer)
Tre - Treppe
Rau - Raum
Bfl - Bodenfläche
Dfl - Deckenfläche
Sfl - Seitenfläche
Lei - Leiste
Elg - Elementgruppe
Ere - 3D-Körper, 3D-Körper allgemein
Tür - Türöffnung
Fen - Fensteröffnung
Gel - Geländer
Fas - Fassade
Wpf - Wandpfeiler
Afk - Aufkantung
Srz - Sturz
Rol - Rolladenkasten
Fug - Fuge
Flz - Falz
Veb - Verblendung

interessant, hast du dir die Liste selbst zusammengetragen? Oder lässt sich das Nachlesen? Frage mich gerade, wie sich das bei anderen Spracheinstellungen verhält?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass im englischen Allplan eine Dachflächenfensteröffnung(engl. skylight opening?) mit "Dhö" abgekürzt wird.

Viele Grüße
Florian

LinkedIn-Profil

www.vollack.de

ach Gott ... an die genzen Architekturobjekte hatte ich gar nicht gedacht, dass sind ja grad dutzende mehr ...

Dank an Nemo

mit den Abkürzungen in anderen Sprachen ... gut Frage ... ich kann mir aber nicht vorstellen, dass für jede Sprache eine Abkürzungenliste vorgehalten wird ... andererseits ist es kreuzgefährlich mit umlauten in sprachen die gar keine sonderzeichen haben ... wenn das der falche zeichensatz verwendet wird kommt nur schrott raus. Sollte in ifc kein problem sein, aber bei anderen exports kann das schon ein problem werden (bsp excel attributexport)

und es sind noch mehr ... die neu integrierten Werkleitungs- und Kanalisationstools haben auch für die einzelnen objekte eigene Kürzel ...

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

und schon haben wir die ersten Kollisionen ... @Nemo wäre es möglich Lei und Sch zu kontrollieren?

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

Zitiert von: bhahnebach
und schon haben wir die ersten Kollisionen ... @Nemo wäre es möglich Lei und Sch zu kontrollieren?

grad selber getestet ... Yep es gibt Dopplungen ... Mein Puls will gerade nach oben schnellen und ich sage mir, die Welt ist in Ordnung, alles andere wäre wohl eine Überraschung gewesen ...

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

In english, please:
RfC - Roof Covering layer
SOp - Skylight (opening)
Chm - Cimney
Inb - Plumbing Component
Str - Structural framing column, beam, bracing
Raf - Rafters
Bea - Beam
Hea - Header
Hip - Hip rafter
Rb_ - Roof Beam
Cb_ - Collar beam
Val - Coolar tie
Pos - Post
Gen - Universal steel, timber element
RsP - Rafter supporting purlin
-?- - Stair modeler
Str - Stair
Roo - Room
Fsu - Fllor surface
Csu - Ceiling surface
Sid - Vertical surface
Bas - Baseboard
Elg - Element group
AdE - 3D object
Dor - Door opening
Win - Window opening
Rai - Railing
Fac - Facade
Fpr - Flush pier
Lnt - Lintel, header
Rol - Roller shutters
jnt - Joint
Rbt - Rabbet
Fac - Facing

Guten Morgen!

Zu anderen Sprachen kann ich bestätigen, dass bspw. in der spanischen Version andere Kürzel verwendet werden, z.B. "Pil" für Stützen und "For" für Decken.

Ich habe auch gleich mal getestet und herausgefunden, dass sich die ID-Kürzel bestehender Objekte nach Ändern der Sprache und Neustart an die neue Sprache anpassen: Eine auf Spanisch erzeugte "Pil"-Stütze wird im englischsprachigen Interface zu "Col".

lg,
Stefan

GEA Arquitectos S.L.P.
Calle Gerardo Diego 6A | 41013 Sevilla | Spain

... in meiner Objekt.000 (liegt im STD-Ordner und lässt sich problemlos mit einem Texteditor öffnen) finden sich 305 unterschiedliche Objekte ...

... da wird wohl jemand in München auch eine solche Abkürzungsliste pflegen ...

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Zitiert von: Martin_Leibl
... in meiner Objekt.000 (liegt im STD-Ordner und lässt sich problemlos mit einem Texteditor öffnen) finden sich 305 unterschiedliche Objekte ...
... da wird wohl jemand in München auch eine solche Abkürzungsliste pflegen ...

Ist ja cool, wie findet man soetwas denn?

Da fehlen aber die dazugehörigen Abkürzungen

31.0 PFAD STEU OBJNR OBJEKT-NAME
57 -----------------------------------------
   64 11101 14011 Aussparung
   64 11101 10002 CH Planungspaket 2011
   64 11101 14001 Deckenauflager
   64 11101 14002 Deckenverlegung
   64 11101 14021 Elementdecke
   64 11101 14022 Hohldiele
   64 11101 14101 KonstFertigteil
   64 11101 14108 KonstFertigteilSubTyp
   64 11101 14024 Massivdecke
   64 11101 14203 PrecastConnector
   64 11101 14201 PrecastElement
   64 11101 14200 PrecastElementation
   64 11101 14202 PrecastLayer
    0 11101 14106 Schalbrett
   64 11101 10001 Schutzraum
   64 11101  3016 Außenanlagen
    9 11101  3000 Außenobjekte
   64 11101  3009 Bäume
   64 11101  3018 CH Planungspaket
   64 11101  3019 CH PP
    9 11101  3001 Elektro
   64 11101  3010 Fenster
    9 11101  3002 Heizung
   64 11101  3011 Küche
   64 11101  3012 Lift Schindler Eurolift
   64 11101  3013 Lift Schindler Smart
    9 11101  3004 Lüftung
   64 11101  3020 makros Kragplattenanschlüsse
   16 11101  3015 Makrotest
    9 11101  3005 Möbel
   64 11101  3017 Neuer Ordner
    9 11101  3003 Pflanzen
    9 11101  3006 Sanitär
   64 11101  3014 Türen
    0 11100   230 2D-Achsraster
    0 11100  1031 Abbruchkörper
    0 11100  1610 Abdeck-/ Montagewinkel
    0 11100   956 Abrutschsicherung
    0 11100   113 Abstandsfläche
    0 11100  1800 Abwasseranfangspunkt
    0 11100  1801 AbwasserLastpunkt
    0 11100  1609 Abwassernetzelement
    0 11100  1802 Abwasser-RohrFormstück
    0 11100  1082 Achsraster
    0 11100   240 Achsraster für Fertigteile
    0 11100  2995 Allfa Sync
    0 11100  1611 Ankerschienen
    0 11100   981 Anlage
    0 11100  1645 Anschlusseinbauteil
    0 11100   973 AnsModellierer
    0 11100   154 Assoziative Ansicht
    0 11100   954 Attikastiel
    0 11100     8 Aufkantung
    0 11100    45 Aussparungselement
    0 11100    99 Ausstattung
    0 11100  1601 Aussteifungselement
    0 11100   909 Balken
    0 11100    97 Bauteilachse
    0 11100   705 Beliebiges 3D-Fundament
    0 11100  1603 Betonbalken
    0 11100  1640 Betonbereich
    0 11100  1602 Betonblock
    0 11100  1643 Bewehrungskorb
    0 11100   102 Bezugsfläche
    0 11100  1006 Binderscheibe
    0 11100    64 Bodenfläche
    0 11100   164 Böschungswinkel
    0 11100    90 Brüstung
    0 11100   993 Brüstungsmakro
    0 11100    67 Bruttogeschoss
    0 11100    96 Dachebene
    0 11100   103 Dachfläche
    0 11100  1001 Dachflächenfenster
    0 11100  1011 Dachflächenfenstermakro
    0 11100  1000 Dachhaut
    0 11100  1003 Dachhautschicht
    0 11100  1644 Dämmbereich
    0 11100  1647 Dämmplatte
    0 11100  1646 Dämmstreifen
    0 11100     4 Decke
    0 11100    36 Deckenaussparung
    0 11100  1010 Deckenaussparungsmakro
    0 11100    35 Deckendurchbruch
    0 11100  1009 Deckendurchbruchsmakro
    0 11100    63 Deckenfläche
    0 11100  1642 Definitionsbereiche
    0 11100   962 Druckplatte
    0 11100    95 Ebene
    0 11100   984 Einbauten
    0 11100   242 Einzelachse für Fertigteile
    0 11100   703 Einzelfundament
    0 11100   990 Einzugsgebiet
    0 11100  1803 ElektroEBT
    0 11100  1804 ElektroLampe
    0 11100  1805 ElektroTrasse
    0 11100   111 Elementgruppe
    0 11100   161 Elementverbindung
    0 11100   255 Erweitertes Element
    0 11100   101 Faltdachebene
    0 11100    31 Falz
    4 11100  1764 Fassade
    0 11100  1012 Fensterbankmakro, -SmartPart
    0 11100    43 Fensterelement
    0 11100   991 Fenstermakro, -SmartPart
    0 11100    23 Fensteröffnung
    0 11100  1022 Fenstertüröffnung
    0 11100   137 Flächen-Einbauteil
    0 11100  2998 Flächenobjekt
    0 11100   232 Flächenvisualisierung
    0 11100   179 Flächenvisualisierung Legende
    0 11100  2986 Flächenvisualisierung: Fläche
    0 11100  1641 Fliese
    0 11100  1648 Fliesenbereich
    0 11100    26 Fuge
    0 11100     7 Fundament
    0 11100    81 Gebäude
    0 11100  1765 Geländer
    0 11100  1097 Gesamtaussparung
    0 11100  1095 Gesamtfensteröffnung
    0 11100  1098 Gesamtfuge
    0 11100  1096 Gesamtnische
    0 11100  1094 Gesamttüröffnung
    0 11100     2 Gesamtwand
    0 11100  1099 Gesamtwandpfeiler
    0 11100    60 Geschoss
    0 11100   112 Geschossebene
    0 11100    74 Geschossgruppe
    0 11100  1606 Gewinde
    0 11100   903 Gratsparren
    0 11100   997 Grundstück
    0 11100   138 Gruppen-Einbauteil
    0 11100   967 Hängewechsel
    0 11100  1806 Heizunganfangspunkt
    0 11100  1807 HeizungLastpunkt
    0 11100  1808 Heizung-RohrFormstück
    0 11100     9 Holzbauteil
    0 11100    79 Holzbauteilverlegung
    0 11100    80 Holzbinderverlegung
    0 11100   999 Hüllfläche
    0 11100    14 Installationsbauteil
    0 11100  1771 Kanalisation
    0 11100   907 Kehlbalken
    0 11100   910 Kehlsparren
    0 11100   988 Knoten
    0 11100   959 Konsole
    0 11100    28 Körperöffnung
    0 11100   968 Lastabtrag
   64 11100  2987 Legende
    0 11100   957 Leibungsanker
    0 11100    65 Leiste
    0 11100   979 Leitung
    0 11100  1772 Leitungsbau
    0 11100   980 Leitungspunkt
    0 11100   175 Licht
    0 11100   136 Linien-Einbauteil
    0 11100   972 Linieneinbauteil mit Kontur
    0 11100  2997 Linienobjekt
    0 11100   172 Link
    0 11100  1809 Lüftungsanfangspunkt
    0 11100  1811 LüftungsKanal-Formstück
    0 11100  1810 LüftungsLastpunkt
    9 11100     0 Makro
    0 11100   100 Makrogruppe
    0 11100  1623 Massivstreifen
    0 11100    92 Materialgruppe
    0 11100   368 Mattenbewehrung
    0 11100     5 Mengenkörper
    0 11100  1604 Muffe
    0 11100  1605 Mutter
    0 11100    68 Nettoraum
    0 11100  1030 Neubaukörper
    0 11100    44 Nischenelement
    0 11100  1400 O&bjekt...
    0 11100  1608 Oberfläche
    0 11100  2996 Objekt allgemein
    0 11100  1500 Paraleller Linienzug 3D
    0 11100  1501 Paralleler Linienzug 3D
    0 11100   904 Pfette
    0 11100   908 Pfosten
    0 11100   254 Planzeichengruppe
    0 11100   998 Planzeichenverordnung
    0 11100   704 Plattenfundament
    0 11100   231 Polarachsraster
    0 11100   970 Profileinbauten
    0 11100   135 Punkt-Einbauteil
    0 11100  1780 PythonPart
    0 11100  1639 Querrippe
    0 11100   958 Rahmen
    0 11100    61 Raum
    0 11100    51 Raumanforderung
    0 11100    98 Raumbelegung
    0 11100    69 Raumgruppe
    0 11100   955 Ringbalken
    0 11100    12 Rollladen
    0 11100  1767 RR-SmartPart
    0 11100   203 RT-Bauteil
    0 11100   204 RT-Komponente
    0 11100   202 RT-Leitung
    0 11100   201 RT-Symbol
    0 11100   257 Rundstahlbewehrung
    0 11100  1812 SanitärAnfangspunkt
    0 11100  1813 SanitärLastpunkt
    0 11100  1814 Sanitär-RohrFormstück
    0 11100   982 Schacht
    0 11100   131 Schalungsanker
    0 11100   130 Schalungselement
    0 11100   132 Schalungsschloss
    0 11100   180 Schalungsverlegung
    0 11100  1612 Scheinfuge
    0 11100   150 Schnittkörper
    0 11100    10 Schornstein
    0 11100    62 Seitenfläche
    0 11100  1100 Sichtfilter-Ebene
    0 11100  1766 SmartPart
    0 11100  1013 Sonnenschutz
    0 11100   901 Sparren
    0 11100   905 Sparrenpfette
    0 11100   983 Spezialbauwerk
    0 11100   930 Stahl-, Holzbauteil allgemein
    0 11100  1600 Stahlprofil
    0 11100   994 Stellwand
    0 11100   995 Stellwandpfosten
    0 11100   989 Strang
    0 11100   701 Streifenfundament
    0 11100  1624 Streifenkonsole
    0 11100    11 Sturz
    0 11100     3 Stütze
    0 11100  1089 Tragwerksstrebe
    0 11100  1080 Tragwerksstütze
    0 11100  1081 Tragwerksträger
    0 11100    73 Treppe
    0 11100    72 Treppenkomponente
    0 11100    71 Treppenstufenelement
    0 11100    89 Türaufschlag
    0 11100    42 Türelement
    0 11100   992 Türmakro, -SmartPart
    0 11100    22 Türöffnung
    0 11100    19 Überputzelement
    0 11100     6 Unterzug
    0 11100   961 Verankerung
    0 11100   996 Verbindung
    0 11100    15 Verblendung
    0 11100   120 Verlege-Elemente
    0 11100   969 Virtuelles Auflager
    0 11100     1 Wand
    0 11100    25 Wanddurchbruch
    0 11100    27 Wanddurchbruch polygonal
    0 11100  1008 Wanddurchbruchsmakro
    0 11100    24 Wandnische
    0 11100  1007 Wandnischenmakro
    0 11100    13 Wandpfeiler
    0 11100   902 Wechsel
    0 11100  2999 Wege
    0 11100  1761 WETO Anbau
    0 11100  1740 WETO automatische Markierung
    0 11100  1720 WETO Balken
    0 11100  1730 WETO Balkenlage
    0 11100  1745 WETO Balkenschuh
    0 11100  1711 WETO Blockbohle
    0 11100  1705 WETO Blockbohlenschicht
    0 11100  1737 WETO Brüstungsholz
    0 11100  1741 WETO Dachfensterauswechslung
    0 11100  1751 WETO Dachfläche
    0 11100  1756 WETO Dachstil
    0 11100  1758 WETO Dachstil Gruppe
    0 11100  1701 WETO Fensterauswechslung
    0 11100  1729 WETO Firstlasche
    0 11100  1750 WETO Freie Konstruktion
    0 11100  1757 WETO freier Dachstil
    0 11100  1715 WETO Füllstiel
    0 11100  1763 WETO Gaube
    0 11100  1723 WETO Gratsparren
    0 11100  1759 WETO Hauptdach
    0 11100  1700 WETO Holzrahmenbauwand
    0 11100  1754 WETO Isolierdachfläche
    0 11100  1725 WETO Kehlbohle
    0 11100  1724 WETO Kehlsparren
    0 11100  1728 WETO Knagge
    0 11100  1738 WETO Latte
    0 11100  1706 WETO Lattenschicht
    0 11100  1739 WETO manuelle Markierung
    0 11100  1714 WETO Massivplatte
    0 11100  1708 WETO Massivschicht
    0 11100  1717 WETO Öffnungsbrüstungsholz
    0 11100  1716 WETO Öffnungssturzholz
    0 11100  1762 WETO Ortgang
    0 11100  1727 WETO Pfette
    0 11100  1710 WETO Platte
    0 11100  1704 WETO Plattenschicht
    0 11100  1719 WETO Rähm
    0 11100  1753 WETO Rauhdachfläche
    0 11100  1707 WETO Schalungsschicht
    0 11100  1722 WETO Schiftsparren
    0 11100  1742 WETO Schornsteinauswechslung
    0 11100  1718 WETO Schwelle
    0 11100  1752 WETO Sichtdachfläche
    0 11100  1721 WETO Sparren
    0 11100  1733 WETO Sparrenfüllholz
    0 11100  1732 WETO Sparrenwechsel
    0 11100  1748 WETO Stahlplatte
    0 11100  1746 WETO Stahlträger
    0 11100  1703 WETO Ständerschicht
    0 11100  1736 WETO Stellbrett
    0 11100  1709 WETO Stiel
    0 11100  1743 WETO Stützenfuß
    0 11100  1731 WETO Traufbohle
    0 11100  1702 WETO Türauswechslung
    0 11100  1760 WETO Walmdach
    0 11100  1712 WETO Wandlatte
    0 11100  1749 WETO Wandöffnungsknoten
    0 11100  1713 WETO Wandschalung
    0 11100  1747 WETO Windrispenband
    0 11100  1744 WETO Winkel
    0 11100  1726 WETO Zange
    0 11100  1735 WETO Zangenfüllholz
    0 11100  1734 WETO Zangenwechsel
    0 11100  1755 WETO Ziegeldachfläche
    0 11100   906 Zange
    0 11100  1815 ZirkulationAnfangspunkt
    0 11100  1816 ZirkulationLastpunkt
    0 11100  1817 Zirkulation-RohrFormstück
    0 11100   985 Zone
    0 11100  1607 Zubehör
    0 11100   960 Zuganker

BIM, BAM, BOOM
BIM-Modelle Tragwerksplaner --> http://www.bimstatik.ch/
My Allplan PythonParts --> https://github.com/BIMStatik/AllplanPythonParts
LinkedIN --> https://ch.linkedin.com/in/bernd-hahnebach-269b855a

1 - 10 (17)