Das Wissen aller Anwender nutzen

Im Allplan Connect Forum tauschen sich Anwender aus, geben wertvolle Tipps oder beraten sich bei ganz konkreten Aufgabenstellungen − auch international.
Und damit wirklich keine Frage unbeantwortet bleibt, unterstützen die Mitarbeiter des Technischen Supports ebenfalls aktiv das Forum.

Es erwarten Sie:

  • Foren-Vielfalt aus CAD Architektur, CAD Ingenieurbau uvm.
  • Tipps von User für User
  • international: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Tschechisch

Melden Sie sich jetzt an und diskutieren Sie mit!

Zur Registrierung

[Frage] Objektmanager Report Allplan 2018, fehlende Attribute


Hallo,

ich habe einen Raumbuch Objektmanager Report für Allplan 2018 erstellt.

Mein SELECT sieht wie folgt aus:

SELECT
@10@[Name=Allright_Bauteil_ID],
@405@[Name=Projektname],
@936@[Name=Projektnummer],
@460@[Name=Bauherr],
@507@[Name=Bezeichnung],
@506@[Name=Funktion],
@223@[Name=Volumen],
@452@[Name=Topologie_Geschoss],
@235@[Name=Nutzungsart_Din277],
@231@[Name=Umschließungsart],
@27579@[Name=Fläche Soll],
@224@[Name=Grundfläche],
@228@[Name=Umfang],
@27581@[Name=Rohbau Raumhöhe],
@27580@[Name=lichte Raumhöhe],
@27600@[Name=Standardraum],
@27584@[Name=Strahlenschutzanforderung],
@27585@[Name=KFA6],
@27586@[Name=KFA12],
@27570@[Name=Raumnummer Planer],
@27572@[Name=Raumnummer Nutzer],
@27573@[Name=Raumbezeichnung ist],

[Name=AnzahlDeckenschichten|f=MT_Decke(@210@;0)],

[Name=Decke01_Allright_Bauteil_ID|f=MT_Decke(@10@;1)],
[Name=Decke01_Schichtnummer|f=MT_Decke(@210@;1)],
[Name=Decke01_Material|f=MT_Decke(@508@;1)],
[Name=Decke01_Schichtdicke|f=MT_Decke(@211@;1)],
[Name=Decke01_Umfang|f=MT_Decke(@228@;1)],
[Name=Decke01_Hygieneanforderung|f=MT_Decke(@27607@;1)],
[Name=Decke01_Feuerwiderstandsklasse|f=MT_Decke(@935@;1)],
[Name=Decke01_Akustikmaßnahme|f=MT_Decke(@27660@;1)],

[Name=Decke02_Allright_Bauteil_ID|f=MT_Decke(@10@;2)],
[Name=Decke02_Schichtnummer|f=MT_Decke(@210@;2)],
[Name=Decke02_Material|f=MT_Decke(@508@;2)],
[Name=Decke02_Schichtdicke|f=MT_Decke(@211@;2)],
[Name=Decke02_Umfang|f=MT_Decke(@228@;2)],
[Name=Decke02_Hygieneanforderung|f=MT_Decke(@27607@;2)],
[Name=Decke02_Feuerwiderstandsklasse|f=MT_Decke(@935@;2)],
[Name=Decke02_Akustikmaßnahme|f=MT_Decke(@27660@;2)],

[Name=Decke03_Allright_Bauteil_ID|f=MT_Decke(@10@;3)],
[Name=Decke03_Schichtnummer|f=MT_Decke(@210@;3)],
[Name=Decke03_Material|f=MT_Decke(@508@;3)],
[Name=Decke03_Schichtdicke|f=MT_Decke(@211@;3)],
[Name=Decke03_Umfang|f=MT_Decke(@228@;3)],
[Name=Decke03_Hygieneanforderung|f=MT_Decke(@27607@;3)],
[Name=Decke03_Feuerwiderstandsklasse|f=MT_Decke(@935@;3)],
[Name=Decke03_Akustikmaßnahme|f=MT_Decke(@27660@;3)],


[Name=Boden01_Allright_Bauteil_ID|f=MT_Boden(@10@;1)],
[Name=Boden01_Schichtnummer|f=MT_Boden(@210@;1)],
[Name=Boden01_Material|f=MT_Boden(@508@;1)],
[Name=Boden01_Umfang|f=MT_Boden(@228@;1)],
[Name=Boden01_Hygieneanforderung|f=MT_Boden(@27607@;1)],
[Name=Boden01_Ableitfähigkeit|f=MT_Boden(@27606@;1)],
[Name=Boden01_Rutschfestigkeit|f=MT_Boden(@27609@;1)],
[Name=Boden01_Verkehrslast|f=MT_Boden(@27603@;1)]
FROM [Type=0, Filter=@OBJ@.eq.61]

Leider werden jedoch in der resultierenden xac-Datei die zwei letzten Attribute nicht mehr angezeigt bzw. es wird die Überschrift nicht angezeigt, die Daten jedoch schon. Ich hab schon verschiedene Reihenfolgen der Attribute ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee?

Anhänge (1)

Typ: application/zip
820-mal heruntergeladen
Größe: 2,35 KiB

Wenn ich mich recht erinnere, gab es da eine Einschränkung der Gesamtzeichenzahl in der Titelzeile.
In Allplan 2020 erscheint die Titelzeile.

Grüße
rb

Allplan Product Owner


https://campus.allplan.com/ verwendet Cookies  -  Mehr Informationen

Akzeptieren