03.09.2023 - 11:01
Buongiorno, come si può fare per avere avere tra gli attributi del solaio la lunghezza sul piano inclinato?
Buongiorno, come si può fare per avere avere tra gli attributi del solaio la lunghezza sul piano inclinato?
‹ | June 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | June 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |