13.04.2016 - 23:09
¿Es posible aislar un elemento para trabajar mejor con él (isolate en 3ds max)?
EGS arquitectos, S. L.
¿Es posible aislar un elemento para trabajar mejor con él (isolate en 3ds max)?
EGS arquitectos, S. L.
Creo que la opción que buscas es la de Selección de elemento (adjunto captura de pantalla).
Image could not be loaded
Non hai eseguito il login.
‹ | July 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | July 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |